4/6/2013 - Ribeirão Preto - SP
da assessoria de imprensa da Prefeitura de Ribeirão Preto
Abertura será às 8h na UBS Jardim Aeroporto. Vacina será oferecida em 72 pontos nas cinco regiões da cidade
A Secretaria Municipal de Saúde marcou a abertura oficial da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite para o próximo sábado, dia 8, às 8h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Aeroporto, localizada na estrada Antônia M. Marincek, nº 994. “Esta data é considerada o Dia D contra a Paralisia Infantil. Por isso teremos um esquema especial, com 72 pontos de vacinação espalhados nas cinco regiões da cidade que atenderão até às 17h. (Veja lista completa abaixo)”, explicou a enfermeira Larissa Gerin, coordenadora do Programa de Imunização.
Este ano o público alvo da campanha são as crianças com idade entre 6 meses e menores de cinco anos. “Nossa meta é vacinar 34.360 crianças menores de cinco anos”, observa a enfermeira. Segundo ela, o Ministério da Saúde fez uma mudança no calendário de vacinas no ano passado e determinou que as crianças menores de seis meses não receberão mais a vacina oral. “Essa regra é apenas para as crianças menores de seis meses. As demais, mesmo estando com o calendário vacinal em dia, devem tomar a vacina de gotinha”, acrescentou ela.
A Campanha prosseguirá até o dia 21 de junho. “Nosso esquema especial vale apenas para o dia 8. A partir da segunda-feira, dia 10, a vacina será oferecida somente nas unidades de saúde da rede municipal”, afirmou.
H1N1 – O Programa de Imunização divulgou também que até o dia 28 de maio, foram aplicadas 114.413mil doses de vacina contra a gripe. “Embora a campanha tenha terminado oficialmente na quarta-feira, dia 29, a vacina continua disponível nos postos para as pessoas que pertencem aos grupos vulneráveis”, informou Larissa.
Até o momento já foram vacinadas 9.168 crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos, o que representa 73,16%; 15.907 trabalhadores da saúde, ou 118,79%; 3.629 gestantes ou 57,92%; 1.366 puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), ou 132,62%, e 56.547 idosos, ou 72,34%, e 27.796 pacientes crônicos ou 44,39% do total.
BAIRRO | LOCAL |
ENDEREÇO
|
CENTRO | CALÇADÃO | R.GEN. OSÓRIO / R. ALVARES CABRAL |
VL TIBÉRIO | UBS VILA TIBERIO | R. VINTE UM DE ABRIL, 779 |
VL TIBERIO | CSE VILA TIBERIO | R.GONÇALVES DIAS, 790 |
CENTRO | PAM II PEDIATRIA | R.AMADOR BUENO, 237 |
HIGIENOPOLIS | SHOPPING STA URSULA | ENTRADA - R. MARCONDES SALGADO |
JD. JOÃO ROSSI | UBS JOÃO ROSSI | AV.INDEPENDENCIA, 4315 |
JD. CALIFÓRNIA | RIBEIRÃO SHOPPING | AV.CEL.FERNANDO F.LEITE,1540 |
CAMPOS ELISEOS | CARREFOUR VIA NORTE | R. MUNICIPAL, 252 |
CAMPOS ELISEOS | AREA MATERNO INFANTIL | AV.SAUDADE, 1452 |
CAMPOS ELISEOS | EMEI P DE. EMILIO JARBINET | R.JOÃO RIBEIRO , 833 |
CAMPOS ELISEOS | SUPERMERCADO SAVEGNAGO-L13 | AV.QUITO JUNQUEIRA, 622 |
JD. NDEPENDENCIA | EE.JOÃO AUGUSTO MELO | R.LAZAR SEGAL, 228 |
BAIRRO | LOCAL | ENDEREÇO |
CASTELO BRANCO |
UBDS CASTELO BRANCO
UBS SANTA CRUZ
|
R.D. LUIZ AMARAL MOUSINHO, 3300 |
JD PAULISTA | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | R HENRIQUE DUMONT 745 |
RIBEIRANIA | WALL MART - NOVO SHOPPING | AV. PRES. KENNEDY 1500 |
VILA ABRANCHES | UBS VILA ABRANCHES | R. Mª AUX. A. DE FARIA 550 |
FLAMBOYANS | EMEI ALOIZIO OLAIA PASCHOAL | R JOSÉ MARGATHO, 320 |
PQ. SÃO SEBASTIÃO | SUPERMERCADO CAVALIN | R. HERON DOMINGUES 812 |
CÂND. PORTINARI | EMEF P. DR PAULO M SERRAT FILHO | R. MARGARIDA S. SANTANA 54 |
JD ZARA | UBS JARDIM ZARA | R STÉFANO BARUFFI 1639 |
JD JULIANA | UBS JARDIM JULIANA | R MARCO ANTONIO M SANTOS 602 |
SÃO JOSÉ | UBS SÃO JOSÉ | R. JOSÉ DA SILVA MELO 280 |
SANTA CRUZ | COC UNIDADE PORTUGAL | MARGINAL FCO JUNQUEIRA 4010 |
BONFIM PAULISTA | UBS BONFIM PAULISTA | R. AZARIAS V. DE ALMEIDA 620 |
BAIRRO | LOCAL | ENDEREÇO |
SUMAREZINHO | CSE CUIABÁ | R. CUIABÁ, 601 |
SUMAREZINHO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R. JUAZEIRO DO NORTE,215 |
IPIRANGA | CSE D. PEDRO | AV. D. PEDRO I, 753 |
VILA RECREIO | UBS VILA RECREIO | R. TABATINGA, 320 |
VILA RECREIO | EEPG. WALTER PAIVA | R. TUPINAMBÁ, S/Nº |
VILA ALBERTINA | UBS VILA ALBERTINA | R. APENINOS, 941 |
JD. PRES. DUTRA | UBS PRESIDENTE DUTRA | R. CAROLINA Mª DE JESUS, 365 |
DOM MIELLE | UBS D. MIELLE | R. CECÍLIO ELIAS SEBA, 139 |
JD. JOSÉ SAMPAIO | UBS JOSÉ SAMPAIO | R. ELYDIO VIEIRA SOUZA, 50 |
M. CASA GRANDE | UBS MARIA CASA GRANDE | R. PAULO GIRARDI, 350 |
JD. PAIVA I | USF JARDIM PAIVA | R. FRANCISCO PEIXOTO, 195 |
EUGÊNIO MENDES LOPES | NSF EUGÊNIO MENDES LOPES | R. IVO PARESCHI, 300 |
BAIRRO WILSON TONI | GARAGEM DO CONJ. HABITACIONAL |
BAIRRO | LOCAL | ENDEREÇO |
VILA VIRGÍNIA | UBDS-VILA VIRGÍNIA | RUA FRANCO DA ROCHA, 1270 |
VILA VIRGÍNIA | SUP. SAVEGNAGO - PIO XII | AV. PIO XII, 589 |
VILA VIRGÍNIA | E.E EUGÊNIA VILHENA MORAES | RUA ABILIO SAMPAIO, 900 |
VILA VIRGÍNIA | SUP. GUANABARA | RUA EUCLIDES DA CUNHA, 712 |
VILA VIRGINIA | CRECHE MODELO | RUA MARAJO, 240 |
VILA VIRGÍNIA | SUPERMERCADO SAVEGNAGO | AV MONTEIRO LOBATO, 1335 |
ADÃO DO CARMO | UBS ADÃO DO CARMO | RUA ANTONIO VICCO, 201 |
JD. BRANCA SALLES | BAC Mª LÚCIA MEIRELLES | AV. PATRIARCA, 4125 |
JD. MARIA DAS GRAÇAS | UBS MARIA DAS GRAÇAS | R. CRUZ E SOUZA,3170 |
PARQUE RIBEIRÃO | UBS PARQUE RIBEIRÃO PRETO | RUA GUI SAAD SALOMÃO,225 |
JD. PROGRESSO | E.E JD. PROGRESSO | RUA JOAQUIM PERES, 100 |
PARQUE RIBEIRÃO | SUPERMERCADO DIA | AV. LUZITANA, 827 |
JD. MARCHESI | E.E JESUS GUILHERME GIACOMINI | RUA PROF. RENATO JARDIM, 646 |
JD. MARCHESI | SOBERP | AV. ANDRADAS, 850 |
BAIRRO: | LOCAL: | ENDEREÇO: |
SIMIONI | UBS SIMIONI | R. ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, S/N |
SIMIONI | E E P G BENEDITO MACIEL ARANTES | R. ANTONIO PACAGNELLA, 205 |
QUINTINO FACCI II | NSF ESTAÇÃO DO ALTO | R JOÃO DELIBO, S/N |
QUINTINO FACCI II | DISTRITAL NORTE | R BRUNO PELICANI, 70 |
AVELINO PALMA | NSF AVELINO PALMA | R VIRGILIO ANTONIO SIMIONATO, 315 |
QUINTINO FACCI I | UBS QUINTINO FACCI I | R. CESAR MONTAGNANA, 35 |
JD. SALGADO FILHO I | E M P G HONORATO DE LUCCA | R. ANHEMBI, 401 |
JD. SALGADO FILHO II | EMEI ROBERTO AFONSO PONTES (8H ÀS12H) | R. AREALVA S/N |
LÉO GOMES | CEI MARIA DE LOURDES G. LAGUNA (13H ÀS 17H) | R. PEDRO COLINO, 215 |
JARDIM AEROPORTO | CSE JARDIM AEROPORTO | EST. ANTONIO MUGNATTO MARINCEK, 994 |
JÓQUEI CLUBE | E M E F ESPLANADA DA ESTAÇÃO | R. SERRA NEGRA, 100 |
VILA MARIANA | UBS VILA MARIANA | R. RIBEIRÃO PRETO, 1070 |
VILA MARIANA | CEMEI JOÃO GILBERTO SAMPAIO | R. PINDAMONHANGABA, 851 |
MARINCEK | UBS MARINCEK | R. ROBERTO MICHELIN, S/N |
VALENTINA FIGUEIREDO | UBS VALENTINA FIGUEIREDO | R. DR. FRANCISCO HENRIQUE LINO ROCHA, 26 |
JANDAIA | CRECHE VINDE MENINOS | R. GENERAL CAMARA, 3.427 |
GERALDO DE CARVALHO | PSF GERALDO DE CARVALHO | R. JOVINO CAMPOS, 40 |
JARDIM HEITOR RIGON | NSF HEITOR RIGON | AV. MAESTRO ALFREDO PIRES, 391 |
RIBEIRÃO VERDE | USF RIBEIRÃO VERDE | R. JOÃO TONIOLLI, 3461 |
ANTONIO PALOCCI | CEI TONY MIYASAKA | R. ANTONIO GOMES SOUZA, 295 |
ANTONIO PALOCCI | EMEI DR. JOSÉ CARLOS SOBRAL | R. ALCIDES DE ARAÚJO, 355 |
Sobre a Dogus Comunicação | Política de Privacidade | Receba Novidades | Acesse pelo Celular
Melhor Visualizado em 1200x900 - © Copyright 2007 - 2024, Dogus Comunicação. Todos os direitos reservados.